Umfang, Aktualität und Feldabdeckung des kuratierten AR-/XR-Datensatzes. Datenstand: 22. August 2026.
| Feld | Ausgefüllt | Abdeckung |
|---|---|---|
| Herstellerseite | 358 / 383 | 93.5% |
| Erscheinungsdatum | 361 / 383 | 94.3% |
| Preis | 293 / 383 | 76.5% |
| Display | 371 / 383 | 96.9% |
| Optik | 360 / 383 | 94% |
| Tracking | 366 / 383 | 95.6% |
| Lifecycle-Quelle | 309 / 383 | 80.7% |
| Produktbild | 233 / 383 | 60.8% |
Der Datenbestand wird aus kuratierten Quellen erzeugt. Hersteller-, Produkt-, Lifecycle- und Bildquellen werden je Datensatz geführt. Fehlende Angaben werden nicht erfunden, sondern als unbekannt gekennzeichnet. Historische Modelle bleiben für Vergleich und Einordnung enthalten.