Umfang, Aktualität und Feldabdeckung des kuratierten AR-/XR-Datensatzes. Datenstand: 02. August 2026.
| Feld | Ausgefüllt | Abdeckung |
|---|---|---|
| Herstellerseite | 354 / 379 | 93.4% |
| Erscheinungsdatum | 357 / 379 | 94.2% |
| Preis | 289 / 379 | 76.3% |
| Display | 367 / 379 | 96.8% |
| Optik | 356 / 379 | 93.9% |
| Tracking | 361 / 379 | 95.3% |
| Lifecycle-Quelle | 301 / 379 | 79.4% |
| Produktbild | 234 / 379 | 61.7% |
Der Datenbestand wird aus kuratierten Quellen erzeugt. Hersteller-, Produkt-, Lifecycle- und Bildquellen werden je Datensatz geführt. Fehlende Angaben werden nicht erfunden, sondern als unbekannt gekennzeichnet. Historische Modelle bleiben für Vergleich und Einordnung enthalten.